Index - Brune
- 43 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | Repro | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNERO P | 208 | 78 | 83 | 2.7 | 4.1 | 1425 | 79 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 91 |
SNOOPY | 200 | 82 | 86 | -1.8 | -0.7 | 2396 | 83 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | -0.5 | 100 |
TOMY P | 196 | 78 | 64 | 2.8 | 5.3 | 850 | 79 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 104 |
CHAMPAGNE ![]() | 193 | 80 | 62 | 2.0 | 4.0 | 926 | 80 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 101 |
UDERZO P ![]() | 188 | 79 | 69 | -1.3 | -2.2 | 2020 | 79 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -0.3 | 101 |
URBEX ![]() ![]() | 188 | 78 | 60 | 1.7 | 2.1 | 1130 | 79 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | -0.2 | 100 |
USAINBOLT ![]() ![]() | 186 | 78 | 62 | 0.1 | 1.6 | 1481 | 79 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 102 |
VECONDIO P | 184 | 75 | 70 | 1.4 | 3.9 | 1320 | 73 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 103 |
TRIPOLI ![]() | 183 | 83 | 47 | -0.1 | -0.4 | 1216 | 83 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | -0.1 | 108 |
OSBOURNE | 181 | 95 | 60 | 2.2 | 0.3 | 1041 | 95 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 97 | |
CRAZYHORSE | 181 | 79 | 80 | 3.3 | 5.2 | 1177 | 80 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 109 |
PACTOLE ![]() | 180 | 93 | 66 | 3.0 | 3.8 | 853 | 93 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 100 | |
UZEL ![]() ![]() | 177 | 78 | 58 | 1.5 | 2.5 | 1048 | 80 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 111 |
SUPERBOY ![]() | 176 | 79 | 67 | 2.4 | 3.8 | 1027 | 83 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 109 |
SATURNE ![]() | 175 | 83 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1307 | 83 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 99 |
OPENBAR | 174 | 93 | 20 | -0.1 | 3.0 | 354 | 93 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | 104 | |
RAMSES | 174 | 83 | 59 | 1.4 | 3.5 | 1076 | 83 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 84 |
TERRAZ | 174 | 79 | 39 | 1.8 | 1.9 | 607 | 79 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | -1.0 | 91 |
OPTIMAL ![]() | 172 | 95 | 41 | -0.6 | -1.6 | 1209 | 95 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 103 | |
NEYMAR ![]() | 171 | 75 | 67 | 0.3 | 2.8 | 1475 | 76 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 99 |
THALASSA | 171 | 82 | 50 | 0.1 | 0.4 | 1185 | 79 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | -0.4 | 100 |
TOUAREG | 171 | 83 | 46 | 2.3 | 2.8 | 599 | 83 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 108 |
ULTRATOP ![]() | 166 | 78 | 41 | 1.5 | -1.7 | 809 | 79 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 101 |
RIDLEY ![]() | 165 | 80 | 53 | 3.1 | 5.5 | 477 | 81 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 107 |
PISTON | 164 | 82 | 54 | 0.7 | 0.9 | 1157 | 83 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | -1.1 | -0.4 | 108 |
PAVOISY | 164 | 82 | 40 | 1.4 | 3.0 | 561 | 83 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | -0.1 | 92 |
BAROLO ![]() | 161 | 78 | 48 | 1.3 | 0.0 | 981 | 76 | 1.6 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 103 |
TIRAMISU | 161 | 78 | 46 | 1.4 | -1.0 | 969 | 79 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 110 |
SINEL ![]() | 160 | 80 | 38 | 1.2 | -0.8 | 753 | 81 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 100 |
OXYGENE | 159 | 93 | 38 | 0.7 | 1.9 | 741 | 92 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 109 | |
PALMER BS ![]() | 157 | 93 | 16 | 0.6 | -2.7 | 410 | 95 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 100 | |
NASHVILLE ![]() | 155 | 79 | 40 | 1.2 | 1.7 | 697 | 80 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | 104 |
SEVEN P ![]() | 154 | 79 | 39 | 0.3 | 0.7 | 855 | 80 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 1.9 | -0.2 | 99 |
GUY ![]() | 153 | 76 | 14 | 0.0 | -1.6 | 409 | 78 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | -0.1 | 104 |
RASTAROKET ![]() | 151 | 83 | 43 | 0.9 | 4.3 | 735 | 83 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 100 |
SKYFALL ![]() | 150 | 82 | 26 | -0.6 | 0.8 | 705 | 83 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 100 |
URION P ![]() | 149 | 78 | 38 | 1.0 | 0.3 | 662 | 79 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 102 |
ADEE | 147 | 79 | 12 | -0.2 | -5.8 | 552 | 80 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 98 |
ORTOLAN ![]() | 146 | 90 | 40 | 0.8 | 0.8 | 789 | 91 | 1.3 | 1.0 | -1.1 | 0.4 | 105 | |
NORO | 144 | 93 | 21 | 2.6 | 2.5 | -118 | 94 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | -0.6 | 109 | |
JURI ![]() | 144 | 79 | 31 | 3.2 | 6.2 | -167 | 80 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 93 |
LEON PP ![]() | 133 | 79 | 22 | -0.2 | 0.1 | 539 | 80 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 99 |
DOMINO ![]() | 132 | 89 | 23 | 2.7 | 1.8 | -16 | 92 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 96 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC