Index - Montbéliarde
- 164 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXAN ![]() | 184 | 73 | 60 | 47 | 54 | 2.4 | 2.5 | 957 | 134 | 131 | 111 | 1.9 | 1.3 | 112 | 95 | |
UBALDI ![]() | 183 | 71 | 66 | 54 | 51 | 2.7 | 1.1 | 1163 | 115 | 107 | 111 | 1.7 | 1.0 | 110 | 95 | |
SACHA | 183 | 77 | 61 | 51 | 58 | -0.2 | -0.9 | 1555 | 118 | 127 | 99 | 3.1 | 0.7 | 85 | 95 | A1A2 |
ULKOGAN ![]() | 183 | 71 | 57 | 45 | 59 | 1.0 | 1.6 | 1249 | 130 | 135 | 110 | 2.1 | 0.8 | 99 | 95 | |
UGANDI | 180 | 71 | 57 | 46 | 48 | 1.9 | 0.9 | 1009 | 128 | 126 | 107 | 2.3 | -0.2 | 112 | 95 | |
URION ![]() | 180 | 71 | 61 | 47 | 55 | 2.9 | 3.2 | 896 | 127 | 117 | 117 | 1.8 | 0.6 | 100 | 95 | |
TOMSAWYER | 180 | 71 | 73 | 61 | 62 | 1.4 | -0.4 | 1639 | 119 | 123 | 109 | 1.0 | 0.5 | 108 | 95 | |
UKULELE ![]() | 180 | 71 | 55 | 44 | 57 | 0.4 | 0.8 | 1279 | 132 | 130 | 104 | 1.5 | 0.8 | 105 | 95 | |
UTLANTICO | 179 | 73 | 43 | 36 | 46 | -0.9 | -1.1 | 1255 | 125 | 118 | 103 | 1.7 | 1.6 | 100 | 95 | |
UNCINIA | 179 | 71 | 52 | 42 | 54 | 0.2 | 0.7 | 1267 | 116 | 119 | 99 | 2.0 | 1.6 | 109 | 95 | |
TICTAK ![]() | 178 | 73 | 43 | 33 | 46 | 0.6 | 1.7 | 882 | 136 | 140 | 113 | 1.6 | 1.5 | 102 | 95 | A1A2 |
UBBARETZ | 177 | 71 | 48 | 38 | 50 | 0.5 | 0.8 | 1086 | 127 | 123 | 111 | 1.9 | 0.8 | 93 | 95 | |
UCRONIC ![]() | 176 | 71 | 70 | 57 | 60 | 1.9 | 0.7 | 1390 | 133 | 128 | 121 | 1.7 | -0.4 | 92 | 95 | A1A2 |
TREKKING ![]() | 176 | 71 | 75 | 60 | 65 | 2.7 | 2.0 | 1249 | 122 | 118 | 118 | 1.2 | 0.3 | 101 | 93 | A1A2 |
UTOP | 175 | 73 | 47 | 37 | 43 | 1.8 | 1.4 | 732 | 124 | 117 | 114 | 2.1 | 1.7 | 98 | 95 | |
SURF | 175 | 77 | 42 | 31 | 44 | 1.5 | 2.6 | 647 | 130 | 132 | 111 | 1.5 | 2.6 | 96 | 95 | A1A2 |
TRAVEL | 174 | 76 | 61 | 48 | 55 | 2.4 | 2.4 | 973 | 127 | 119 | 120 | 1.2 | 0.9 | 107 | 85 | A2A2 |
TRYPHON | 174 | 73 | 56 | 48 | 45 | 0.7 | -1.3 | 1339 | 121 | 127 | 106 | 0.8 | 1.3 | 115 | 95 | A2A2 |
TOX | 173 | 71 | 64 | 52 | 59 | 1.1 | 0.1 | 1434 | 116 | 119 | 109 | 1.1 | 0.7 | 110 | 95 | A1A2 |
STRASS | 172 | 77 | 37 | 34 | 30 | -0.7 | -2.8 | 1169 | 126 | 120 | 112 | 1.7 | 0.5 | 94 | 95 | A1A2 |
UCCELLO | 172 | 71 | 32 | 26 | 36 | -0.5 | -0.3 | 958 | 130 | 131 | 110 | 1.8 | 1.6 | 100 | 94 | |
TESINCOURT ![]() | 172 | 71 | 65 | 52 | 64 | 1.0 | 1.0 | 1409 | 128 | 123 | 118 | 0.4 | 0.4 | 114 | 95 | A2A2 |
TRONCY ![]() | 171 | 76 | 36 | 27 | 42 | 0.3 | 1.7 | 788 | 123 | 124 | 115 | 1.3 | 1.7 | 114 | 95 | A2A2 |
TOSHIBA ![]() | 171 | 76 | 70 | 58 | 51 | 2.9 | 0.6 | 1198 | 105 | 118 | 88 | 2.0 | 1.0 | 95 | 95 | A2A2 |
PUNTO | 169 | 95 | 51 | 35 | 64 | 1.5 | 5.0 | 749 | 109 | 126 | 85 | 1.9 | 0.8 | 98 | 95 | A2A2 |
ULADRU | 169 | 73 | 63 | 51 | 71 | -1.0 | -0.1 | 1738 | 124 | 119 | 124 | 0.3 | -0.2 | 109 | 95 | |
UTAH | 169 | 76 | 46 | 38 | 30 | 2.8 | 0.6 | 681 | 124 | 115 | 109 | 1.7 | 1.1 | 89 | 95 | |
UXIDE ![]() | 169 | 73 | 55 | 49 | 40 | 0.5 | -2.3 | 1355 | 119 | 125 | 100 | 1.5 | 0.5 | 95 | 95 | A1A2 |
TETHYS | 169 | 76 | 29 | 23 | 27 | 0.8 | 0.5 | 579 | 125 | 114 | 123 | 2.4 | 1.3 | 104 | 95 | A1A2 |
SAVINO | 169 | 76 | 51 | 41 | 44 | 1.7 | 1.4 | 872 | 116 | 122 | 105 | 1.9 | 0.5 | 104 | 95 | A2A2 |
TRIOMINO | 168 | 71 | 41 | 33 | 41 | 0.4 | 1.2 | 907 | 130 | 126 | 117 | 1.5 | 0.6 | 98 | 95 | A1A2 |
UXYBEL ![]() | 168 | 71 | 49 | 33 | 60 | 1.9 | 5.2 | 715 | 134 | 137 | 110 | 1.0 | 0.0 | 109 | 95 | |
TAURUS | 168 | 76 | 32 | 26 | 26 | 1.4 | 0.7 | 578 | 121 | 115 | 100 | 1.5 | 1.5 | 109 | 95 | |
SOWETO ![]() | 168 | 76 | 62 | 54 | 53 | -0.1 | -2.3 | 1648 | 108 | 120 | 92 | 1.8 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
SIDECAR | 168 | 77 | 39 | 30 | 38 | 1.1 | 1.8 | 668 | 120 | 134 | 89 | 2.4 | 0.9 | 93 | 95 | A2A2 |
TELIDO | 168 | 77 | 48 | 36 | 51 | 1.3 | 2.6 | 822 | 104 | 117 | 94 | 2.4 | 1.0 | 103 | 95 | A1A2 |
TRICOLOR | 168 | 76 | 65 | 48 | 66 | 2.8 | 4.5 | 912 | 119 | 118 | 101 | 1.4 | -0.3 | 94 | 95 | |
THOMSON | 168 | 75 | 60 | 45 | 71 | 0.3 | 2.7 | 1286 | 114 | 114 | 101 | 1.4 | 0.1 | 99 | 95 | A2A2 |
SYROCCO | 167 | 76 | 61 | 48 | 59 | 1.4 | 1.6 | 1193 | 117 | 106 | 111 | 1.1 | 0.0 | 94 | 95 | A2A2 |
TARMAC | 167 | 76 | 70 | 52 | 74 | 2.5 | 4.8 | 1044 | 105 | 115 | 97 | 1.9 | 0.3 | 96 | 95 | A2A2 |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 43 | 36 | 32 | 1.6 | 0.6 | 790 | 124 | 117 | 120 | 1.7 | 0.0 | 104 | 95 | A1A2 |
TALISCO ![]() | 167 | 76 | 30 | 20 | 42 | 0.3 | 3.0 | 586 | 131 | 130 | 122 | 2.4 | 0.6 | 98 | 91 | A1A1 |
TYRION | 166 | 73 | 40 | 31 | 39 | 1.0 | 1.4 | 773 | 122 | 130 | 118 | 1.7 | 1.8 | 93 | 95 | A1A2 |
PARAGUAY | 166 | 94 | 46 | 38 | 34 | 2.2 | 0.8 | 682 | 118 | 115 | 111 | 1.9 | 0.5 | 104 | 95 | A1A2 |
PRIMO | 165 | 95 | 8 | 7 | -6 | 2.2 | 0.7 | -259 | 123 | 112 | 118 | 2.3 | 3.8 | 97 | 95 | A2A2 |
TCHECK | 165 | 76 | 63 | 50 | 64 | 0.6 | 1.0 | 1422 | 115 | 122 | 99 | 1.0 | 0.7 | 108 | 95 | A1A2 |
ROIDECOEUR | 165 | 77 | 33 | 27 | 33 | -0.3 | 0.0 | 845 | 129 | 125 | 106 | 1.2 | 1.1 | 103 | 95 | A2A2 |
TELLURIC | 165 | 76 | 35 | 23 | 51 | 0.4 | 4.0 | 635 | 117 | 114 | 108 | 1.8 | 0.5 | 104 | 95 | A1A1 |
OCLIPSE | 164 | 95 | 25 | 21 | 5 | 3.1 | 0.5 | 20 | 129 | 126 | 113 | 3.0 | 0.0 | 89 | 95 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 164 | 76 | 33 | 26 | 29 | 1.3 | 1.0 | 568 | 126 | 113 | 110 | 1.8 | 0.5 | 102 | 93 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC