« Retour aux index Simmental
MENSUR P
Index INDEX 12/2024
ISU : 187
Index Production CD 95 / 345 filles / 63 troupeaux
INEL 87 |
MP 73 Kg |
MG 73 Kg |
TP 0.9 ‰ |
TB -0.4 ‰ |
Lait 1727 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 103 | |
Caractère | 116 | |
Santé Mamelle | 0.7 | |
Cellules | 1.3 | |
Mammites cliniques | -0.3 | |
Reproduction | 2.2 | |
Fertilité Vache | 3.2 | |
Fertilité Génisses | 0.9 | |
Intervalle vêlage IA1 | -1.2 | |
Longévité | 0.1 | |
Facilité de naissance | 112 | |
Facilité de vêlage | 138 | |
Vitalité à la naissance | 111 | |
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 92 / 179 filles / 46 troupeaux
Morphologie | 111 | |||
Mamelle | 102 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 95 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 118 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 107 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 107 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 115 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 114 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 109 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 111 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 111 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 113 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 108 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 100 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 112 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 103 | Courte | Longue | |
Équilibre | 106 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 98 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 95 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 93 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 100 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 107 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 105 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 107 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 104 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 77 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 97 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 107 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |