« Retour aux index Simmental
Veliano PS
Index INDEX 08/2024
ISU : 186
Index Production CD 84 / 408 filles / troupeaux
INEL 60 |
MP 58 Kg |
MG 42 Kg |
TP -2.6 ‰ |
TB -4.8 ‰ |
Lait 2290 Kg |
|
KCAS : AB | BCAS : A2A2 |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 107 | |
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | 3.8 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | 3.0 | |
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | 1.4 | |
Facilité de naissance | 110 | |
Facilité de vêlage | 117 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 80 / 93 filles / troupeaux
Morphologie | 107 | |||
Mamelle | 104 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 106 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 102 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 102 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 101 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 97 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 107 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 104 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 105 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 96 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 96 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 104 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 121 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 106 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 115 | Courte | Longue | |
Équilibre | 102 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 104 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 88 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 105 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 99 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 92 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 91 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 99 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 96 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 107 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 99 | Faible | Épais | |
aAa | 453216 |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |