« Retour aux index Simmental
HERZ
Index INDEX 12/2024
ISU : 140
Index Production CD 95 / 3044 filles / 145 troupeaux
INEL 50 |
MP 40 Kg |
MG 37 Kg |
TP 2.9 ‰ |
TB 2.2 ‰ |
Lait 456 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 99 | |
Caractère | 104 | |
Santé Mamelle | 0.5 | |
Cellules | 0.5 | |
Mammites cliniques | 0.3 | |
Reproduction | -2.3 | |
Fertilité Vache | -2.5 | |
Fertilité Génisses | -1.1 | |
Intervalle vêlage IA1 | -0.4 | |
Longévité | -0.4 | |
Facilité de naissance | 100 | |
Facilité de vêlage | 114 | |
Vitalité à la naissance | 104 | |
Vitalité au vêlage | 99 |
Index Morphologique CD 95 / 1157 filles / 97 troupeaux
Morphologie | 113 | |||
Mamelle | 101 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 107 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 118 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 105 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 105 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 118 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 102 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 106 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 107 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 105 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 106 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 102 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 105 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 94 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 94 | Courte | Longue | |
Équilibre | 107 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 101 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 98 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 91 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 109 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 104 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 98 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 107 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 90 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 96 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 95 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 102 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |