« Retour aux index Simmental
HERZFEUER
Index INDEX 12/2024
ISU : 172
Index Production CD 84 / 826 filles / troupeaux
INEL 98 |
MP 80 Kg |
MG 113 Kg |
TP -2.3 ‰ |
TB -1.4 ‰ |
Lait 2803 Kg |
|
KCAS : BB | BCAS : A1A1 |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 109 | |
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -0.8 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | -2.6 | |
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | 0.3 | |
Facilité de naissance | 114 | |
Facilité de vêlage | 113 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 83 / 241 filles / troupeaux
Morphologie | 106 | |||
Mamelle | 119 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 122 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 68 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 104 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 107 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 93 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 98 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 107 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 107 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 92 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 91 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 94 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 128 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 109 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 116 | Courte | Longue | |
Équilibre | 121 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 119 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 103 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 96 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 92 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 109 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 132 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 101 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 78 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 116 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 98 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 101 | Faible | Épais | |
aAa | 651423 |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |