« Retour aux index Simmental
ROMEL
Index INDEX 08/2024
ISU : 70
Index Production CD 95 / 49 filles / 24 troupeaux
INEL -29 |
MP -24 Kg |
MG -20 Kg |
TP -1.0 ‰ |
TB -0.3 ‰ |
Lait -435 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 97 | |
Caractère | 98 | |
Santé Mamelle | -1.5 | |
Cellules | -1.9 | |
Mammites cliniques | -0.6 | |
Reproduction | 1.1 | |
Fertilité Vache | 1.2 | |
Fertilité Génisses | 0.9 | |
Intervalle vêlage IA1 | -0.1 | |
Longévité | 0.1 | |
Facilité de naissance | 111 | |
Facilité de vêlage | 107 | |
Vitalité à la naissance | 114 | |
Vitalité au vêlage | 114 |
Index Morphologique CD 94 / 5005 filles / 21 troupeaux
Morphologie | 95 | |||
Mamelle | 106 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 113 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 88 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 84 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 85 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 86 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 85 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 73 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 77 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 83 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 79 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 87 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 119 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 93 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 101 | Courte | Longue | |
Équilibre | 107 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 112 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 97 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 105 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 101 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 111 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 92 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 99 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 83 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 93 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 105 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 101 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |