« Retour aux index Simmental
HUCARD
- FRD928454...
- DE0009291...
- FRD928304...
- DE0009291...
- FRD928098...
- FRD925714...
- FRDB00573...
- DE0009791...
- DE0009213...
- FRD925714...
Index INDEX 08/2024
ISU :
Index Production CD 91 / 9529 filles / 5463 troupeaux
INEL -85 |
MP -66 Kg |
MG -79 Kg |
TP -2.7 ‰ |
TB -3.5 ‰ |
Lait -1517 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | ||
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -0.9 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | ||
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | ||
Facilité de naissance | ||
Facilité de vêlage | ||
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 80 / 21 filles / troupeaux
Morphologie | 79 | |||
Mamelle | 86 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 81 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 104 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 88 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 82 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 100 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 88 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 96 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 97 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 98 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 99 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 115 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 75 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 82 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 86 | Courte | Longue | |
Équilibre | 81 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 94 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 91 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 98 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 110 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 107 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 81 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 103 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 107 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 87 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 99 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |