« Retour aux index Simmental
Index INDEX 12/2024
ISU : 56
Index Production CD 95 / 23632 filles / 28 troupeaux
INEL -47 |
MP -40 Kg |
MG -30 Kg |
TP -1.8 ‰ |
TB -0.1 ‰ |
Lait -704 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 105 | |
Caractère | 108 | |
Santé Mamelle | -2.5 | |
Cellules | -3.2 | |
Mammites cliniques | -0.8 | |
Reproduction | 1.6 | |
Fertilité Vache | 2.2 | |
Fertilité Génisses | -0.5 | |
Intervalle vêlage IA1 | 0.5 | |
Longévité | -0.9 | |
Facilité de naissance | 115 | |
Facilité de vêlage | 107 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage | 114 |
Index Morphologique CD 93 / 2767 filles / 18 troupeaux
Morphologie | 103 | |||
Mamelle | 97 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 110 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 108 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 96 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 97 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 94 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 103 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 95 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 101 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 89 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 92 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 111 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 101 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 105 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 91 | Courte | Longue | |
Équilibre | 96 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 101 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 104 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 98 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 105 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 102 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 93 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 98 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 85 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 104 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 100 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 106 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |