« Retour aux index Simmental
PLANKTON
- FRD927428...
- PLASTIK
- PLATEN
- THEA
- FRD927364...
- PENNY
- CISTA
- PLASTIK
- FRD925703...
- DE0009793...
- DE0009793...
- DE0009793...
Index INDEX 08/2024
ISU : 39
Index Production CD 89 / 4330 filles / 3096 troupeaux
INEL -57 |
MP -49 Kg |
MG -40 Kg |
TP -1.9 ‰ |
TB 1.0 ‰ |
Lait -1127 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | ||
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -0.8 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | ||
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | ||
Facilité de naissance | ||
Facilité de vêlage | ||
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 80 / 0 filles / troupeaux
Morphologie | 83 | |||
Mamelle | 79 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 110 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 103 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 85 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 82 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 96 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 90 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 80 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 80 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 95 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 95 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 93 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 92 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 86 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 94 | Courte | Longue | |
Équilibre | 73 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 78 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 82 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 104 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 110 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 88 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 38 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 105 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 99 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 97 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 115 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 110 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |