« Retour aux index Simmental
STREITL
- STREIF
- FRDB01592...
- DE0009793...
- DE0009786...
- FRDB09144...
- HAXL
- DE0009792...
- FRDB01592...
- HELGA
- HARTL
- HAXL
- NELLI
- HOLDE
- DE0009283...
- MANNI
- HARTL
Index INDEX 12/2024
ISU : 31
Index Production CD 95 / 101 filles / 54 troupeaux
INEL -77 |
MP -63 Kg |
MG -61 Kg |
TP -2.7 ‰ |
TB -1.2 ‰ |
Lait -1284 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 107 | |
Caractère | 84 | |
Santé Mamelle | 0.0 | |
Cellules | -0.6 | |
Mammites cliniques | 1.0 | |
Reproduction | 0.0 | |
Fertilité Vache | 0.0 | |
Fertilité Génisses | -0.2 | |
Intervalle vêlage IA1 | 0.3 | |
Longévité | -0.4 | |
Facilité de naissance | 97 | |
Facilité de vêlage | 96 | |
Vitalité à la naissance | 102 | |
Vitalité au vêlage | 90 |
Index Morphologique CD 89 / 19 filles / 13 troupeaux
Morphologie | 86 | |||
Mamelle | 99 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 79 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 92 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 92 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 90 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 98 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 98 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 95 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 93 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 92 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 92 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 84 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 100 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 93 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 96 | Courte | Longue | |
Équilibre | 95 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 97 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 101 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 93 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 96 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 102 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 79 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 106 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 92 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 78 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 92 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 98 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |