« Retour aux index Prim'Holstein

GRAVITY

DW GRAVITY

DE000357385767

01/11/2014

Hans-Peter Detjen, Wohnste, Germany

Index

ISU : 135
Index Production CD 90 / 1070 filles / 0 troupeaux
INEL
15
MP
12 Kg
MG
25 Kg
TP
-1.2 ‰
TB
-0.6 ‰
Lait
726 Kg
EFA
0.4
KCAS : AB BCAS : A2A2
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle2.2 -1 0 1 2
Cellules2.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.7 -1 0 1 2
Reproduction-0.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.7 -1 0 1 2
Tempérament0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance89 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 93 / 245 filles / 0 troupeaux
Morphologie1.1 -1 0 1 2
Mamelle1.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.8Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.7Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.4Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa243

Imprimer Enregistrer en PDF