« Retour aux index Prim'Holstein

GIGACUBE

WEH GIGACUBE

DE000362322958

14/11/2019

Jürgen Hintze, Trebel, Germany

Index

ISU : 185
Index Production CD 75 / filles /  troupeaux
INEL
52
MP
47 Kg
MG
47 Kg
TP
-1.5 ‰
TB
-4.0 ‰
Lait
1926 Kg
EFA
1.5
KCAS : AE BCAS : A1A2
Génosanté
Santé du pied (STPI)1.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.6 -1 0 1 2
Cellules1.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.8 -1 0 1 2
Reproduction2.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité2.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.6 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage96 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage97 70 80 90 100
Index Morphologique CD 74 / filles /  troupeaux
Morphologie2.0 -1 0 1 2
Mamelle1.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.8 -1 0 1 2
Membres0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière2.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.8Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.9Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.0Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.5Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa432

Imprimer Enregistrer en PDF