« Retour aux index Prim'Holstein
MIELPOPS
« Avec beaucoup de Lait »
Gamme
VOLUM
- JETSET
- MB STACEY
- ENFORCER
- MARBRI FAC
- EMBER
- MB STACY
- LAUTHORITY
- MB STAR
- ENFORCER
Index INDEX 12/2024
ISU : 143
Index Production CD 95 / 1108 filles / 787 troupeaux
INEL 23 |
MP 21 Kg |
MG 12 Kg |
TP 0.5 ‰ |
TB -1.4 ‰ |
Lait 589 Kg |
EFA 0.4 |
KCAS : AB | BCAS : A2A2 |
Synthèse santé | 0.5 | |
Acétonémie (ACET) | 0.3 | |
Rétention placentaire (RPL) | 0.1 | |
Métrite (MET) | 0.4 | |
Santé du pied (STPI) | 0.2 | |
Lésions infectieuses (SLI) | 0.1 | |
Lésions mécaniques (SLM) | 0.4 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 200 filles / 141 troupeaux
Morphologie | 1.1 | |||
Mamelle | 1.6 | |||
Capacité corporelle | 0.3 | |||
Membres | 0.0 | |||
Profondeur sillon | -0.3 | Faible | Forte | |
Distance plancher-jarret | 1.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
Équilibre | 0.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
Attache avant | 2.1 | Relâchée | Ferme | |
Hauteur attache arrière | 0.5 | Basse | Haute | |
Ecart avant trayons | 1.7 | Large | Étroit | |
Implantation arrière trayons | 0.0 | Externe | Interne | |
Longueur trayons | -0.6 | Courts | Longs | |
Hauteur au sacrum | 0.3 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 0.5 | Étroit | Large | |
Profondeur de corps | 0.6 | Faible | Grande | |
Largeur aux ischions | -0.6 | Étroits | Larges | |
État corporel | 0.9 | Maigre | Enrobée | |
Aspect | 0.6 | Grossier | Anguleux | |
Inclinaison du bassin | 0.0 | Renversé | Fuyant | |
Angle du jarret | -0.2 | Droit | Coudé | |
Angle du pied | -0.1 | Fermé | Ouvert | |
Membres arr. vue arr. | 0.2 | Panards | Parallèles | |
Locomotion | 0.0 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Très forte Matière Protéique
- Des Membres bien dessinés
- Des atouts pour une grande Longévité