« Retour aux index Prim'Holstein
HEUSAY
« Peu de frais sur ses filles »
Gamme
PATURE+
- SOLSTICE
- LOU MARSH
- MARSH MARA
- TOYANE
- SOFIA
- GOLDWYN
- SHERRY
- LOU MARSH
- XQ FIERE
- VIA THELO
- O-MAN JUST
- TELE
- XQ DEMEZEL
- ROUMARE
- XQ BOREALE
- VIA THELO
Index INDEX 08/2024
ISU : 133
Index Production CD 95 / 739 filles / 544 troupeaux
INEL 15 |
MP 10 Kg |
MG 18 Kg |
TP 0.6 ‰ |
TB 1.4 ‰ |
Lait 191 Kg |
EFA 0.5 |
Synthèse santé | 0.5 | |
Acétonémie (ACET) | -0.2 | |
Rétention placentaire (RPL) | 0.3 | |
Métrite (MET) | 0.2 | |
Santé du pied (STPI) | 0.1 | |
Lésions infectieuses (SLI) | 0.8 | |
Lésions mécaniques (SLM) | -1.0 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 168 filles / 129 troupeaux
Morphologie | -0.1 | |||
Mamelle | -0.1 | |||
Capacité corporelle | -0.2 | |||
Membres | 0.0 | |||
Profondeur sillon | -1.6 | Faible | Forte | |
Distance plancher-jarret | 1.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
Équilibre | -0.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
Attache avant | 1.3 | Relâchée | Ferme | |
Hauteur attache arrière | -0.7 | Basse | Haute | |
Ecart avant trayons | -1.1 | Large | Étroit | |
Implantation arrière trayons | -1.7 | Externe | Interne | |
Longueur trayons | 0.2 | Courts | Longs | |
Hauteur au sacrum | -0.2 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 1.3 | Étroit | Large | |
Profondeur de corps | -1.3 | Faible | Grande | |
Largeur aux ischions | -0.1 | Étroits | Larges | |
État corporel | 2.1 | Maigre | Enrobée | |
Aspect | -1.1 | Grossier | Anguleux | |
Inclinaison du bassin | 0.1 | Renversé | Fuyant | |
Angle du jarret | -0.8 | Droit | Coudé | |
Angle du pied | 0.8 | Fermé | Ouvert | |
Membres arr. vue arr. | -0.5 | Panards | Parallèles | |
Locomotion | 0.2 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Très bonne santé de mamelle
- Intervalle vêlage/IA raccourci
- Intéressant pour la traite robotisée