« Retour aux index Prim'Holstein

PERFECT

FR4421704281 95403 95403

11/04/2019

EARL DU CLOS DE LA SAULE
DERVAL (44)

« Le plein de matière utile »

Gamme
+VALUE +VALUE
VOLUM VOLUM

Index

ISU : 175
Index Production CD 95 / 534 filles / 203 troupeaux
INEL
38
MP
30 Kg
MG
17 Kg
TP
4.1 ‰
TB
2.4 ‰
Lait
-46 Kg
EFA
0.9
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé1.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.8 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.5 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.5 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.8 -1 0 1 2
Cellules1.4 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.9 -1 0 1 2
Reproduction2.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.9 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité2.9 -1 0 1 2
Longévité2.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.5 -1 0 1 2
Tempérament-0.8 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage4.8 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.2 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.9 -1 0 1 2
CDHNon porteur
 
Homogénéité de descendance HD+ Repro
Index Morphologique CD 95 / 201 filles / 90 troupeaux
Morphologie1.0 -1 0 1 2
Mamelle1.8 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.4Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.6Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant2.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.8Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.8Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.0Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa324156

Technique

Commentaires

  • Production hors norme BB A2A2
  • D'excellents caractères de santé
  • De bons membres

Imprimer Enregistrer en PDF