« Retour aux index Prim'Holstein

JIDEON

FR4428405949 87552 87552

31/07/2014

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX
GUEMENE PENFAO (44)

« Tous les acquis d’une superbe famille »

Gamme
AUTONOM AUTONOM
Génétique Show

Index

ISU : 104
Index Production CD 95 / 1381 filles / 982 troupeaux
INEL
8
MP
9 Kg
MG
-1 Kg
TP
0.0 ‰
TB
-1.7 ‰
Lait
304 Kg
EFA
-0.3
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé-0.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.6 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.6 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.1 -1 0 1 2
Cellules0.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.2 -1 0 1 2
Reproduction-0.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.9 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.0 -1 0 1 2
Précocité-0.2 -1 0 1 2
Longévité-0.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.3 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.4 -1 0 1 2
CDHPorteur
Index Morphologique CD 95 / 318 filles / 231 troupeaux
Morphologie0.9 -1 0 1 2
Mamelle0.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.0 -1 0 1 2
Membres0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons2.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.9Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.9Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.7Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Une famille renommée
  • Une Morphologie de show
  • Parfait pour la traite robotisée

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF