« Retour aux index Prim'Holstein

MARWYN

FR6510565613 91015 91015

17/05/2016

EARL DU PIC DU MIDI
(65)

« Propose de filles productives et fertiles »

Gamme
AUTONOM AUTONOM
Reproduction Ferti+

Index

ISU : 129
Index Production CD 95 / 1106 filles / 858 troupeaux
INEL
9
MP
4 Kg
MG
18 Kg
TP
0.6 ‰
TB
2.1 ‰
Lait
24 Kg
EFA
0.4
KCAS : BB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé0.8 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.6 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.9 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.3 -1 0 1 2
Cellules1.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.5 -1 0 1 2
Reproduction1.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.4 -1 0 1 2
Précocité0.7 -1 0 1 2
Longévité0.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage94 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
BLIRDPorteur
Index Morphologique CD 95 / 235 filles / 193 troupeaux
Morphologie-0.4 -1 0 1 2
Mamelle0.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.3 -1 0 1 2
Membres-0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.5Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-2.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps1.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.0Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Beaucoup de Matière Grasse
  • Une descendance développée et typée
  • Très bons index fonctionnels

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF