« Retour aux index Prim'Holstein

RUACANA

IT019500366874 74829 74829

08/01/2003

Index

ISU : 66
Index Production CD 95 / 6753 filles / 35 troupeaux
INEL
-22
MP
-15 Kg
MG
-29 Kg
TP
-1.0 ‰
TB
-2.1 ‰
Lait
-327 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)-0.9 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.4 -1 0 1 2
Cellules-0.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.3 -1 0 1 2
Reproduction-1.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-1.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.0 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.0 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance85 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance90 70 80 90 100
Vitalité au vêlage93 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 1539 filles / 30 troupeaux
Morphologie-0.5 -1 0 1 2
Mamelle-0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle-2.0 -1 0 1 2
Membres0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.9Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-2.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-2.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.3Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.7Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF