« Retour aux index Prim'Holstein

JULANDY

NL000699834858 89044 89044

28/02/2011

Index

ISU : 104
Index Production CD 95 / 12358 filles / 81 troupeaux
INEL
31
MP
30 Kg
MG
-2 Kg
TP
2.9 ‰
TB
-1.2 ‰
Lait
278 Kg
EFA
0.0
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.7 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.3 -1 0 1 2
Cellules-0.4 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.0 -1 0 1 2
Reproduction-1.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.8 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.4 -1 0 1 2
Tempérament-0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance89 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 3840 filles / 40 troupeaux
Morphologie0.2 -1 0 1 2
Mamelle-0.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.6 -1 0 1 2
Membres0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.2Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.8Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.8Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF