« Retour aux index Prim'Holstein

SHOTGLASS

US000070476870 83002 83002

01/06/2011

Index

ISU : 134
Index Production CD 95 / 5323 filles /  troupeaux
INEL
19
MP
18 Kg
MG
31 Kg
TP
-3.0 ‰
TB
-2.9 ‰
Lait
1337 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.2 -1 0 1 2
Cellules1.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.4 -1 0 1 2
Reproduction0.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.5 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.2 -1 0 1 2
Tempérament-0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.6 -1 0 1 2
Facilité de vêlage0.8 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.1 -1 0 1 2
Index Morphologique CD / 1403 filles /  troupeaux
Morphologie0.7 -1 0 1 2
Mamelle0.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.8 -1 0 1 2
Membres0.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.7Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.8Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF