« Retour aux index Prim'Holstein

MAN-O-MAN

US000135746776 75694 75694

30/04/2004

Index

ISU : 83
Index Production CD 95 / 1841 filles / 729 troupeaux
INEL
3
MP
1 Kg
MG
-1 Kg
TP
1.4 ‰
TB
1.4 ‰
Lait
-273 Kg
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.4 -1 0 1 2
Cellules-1.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.2 -1 0 1 2
Reproduction0.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.2 -1 0 1 2
Tempérament-0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage1.8 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.5 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage0.3 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1493 filles / 599 troupeaux
Morphologie-1.9 -1 0 1 2
Mamelle-1.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.7 -1 0 1 2
Membres-1.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.9Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.5Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.0Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF