« Retour aux index Prim'Holstein

MOGUL

US003006972816 81722 81722

22/06/2010

Index

ISU : 116
Index Production CD 95 / 4883 filles /  troupeaux
INEL
15
MP
6 Kg
MG
39 Kg
TP
-0.2 ‰
TB
3.8 ‰
Lait
232 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.4 -1 0 1 2
Cellules-1.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.5 -1 0 1 2
Reproduction-0.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.5 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.6 -1 0 1 2
Tempérament0.0 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.6 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD / 3162 filles /  troupeaux
Morphologie1.4 -1 0 1 2
Mamelle0.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.6 -1 0 1 2
Membres1.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.8Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.7Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.5Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF