Index - Pie Rouge
- 75 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHELEG PP | 226 | 77 | 70 | 2.1 | 3.8 | 1226 | 76 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | -0.4 | 3.0 | 91 | 1.8 | A1A2 |
UHELGOAT P | 225 | 73 | 66 | 2.9 | 3.1 | 945 | 70 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | -0.4 | 2.1 | 93 | 1.8 | A2A2 |
PRIME PP | 217 | 70 | 54 | 2.7 | 4.8 | 662 | 70 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 92 | 1.6 | A1A2 |
BORAX RED | 217 | 74 | 78 | 1.0 | 4.3 | 1613 | 74 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | -0.8 | 2.8 | 92 | 1.1 | A2A2 |
TRAOMAD P | 214 | 73 | 77 | 2.1 | 2.7 | 1437 | 73 | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 92 | 1.0 | A1A2 |
TYBREIZH | 209 | 77 | 58 | 2.6 | 3.5 | 807 | 76 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 92 | 1.3 | A1A2 |
UBELIX PP | 209 | 73 | 60 | 3.9 | 7.5 | 326 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 92 | 1.4 | A1A1 |
TOAST P | 204 | 75 | 44 | 0.5 | 0.7 | 1112 | 75 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 92 | 1.5 | A2A3 |
STINAC | 202 | 78 | 50 | 1.2 | 0.1 | 979 | 77 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | -1.2 | 2.2 | 93 | 1.7 | A2A2 |
TERIVES | 201 | 75 | 51 | 2.2 | 1.2 | 815 | 74 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 92 | 1.3 | A1A2 |
TOKAPI PP | 200 | 75 | 36 | 0.5 | 2.9 | 670 | 74 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 91 | 1.4 | A2A3 |
BULLDOZERP | 199 | 71 | 73 | 1.3 | 2.3 | 1499 | 70 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | -0.3 | 92 | 1.1 | A2A2 | |
TEAM P | 198 | 70 | 53 | 0.6 | 1.5 | 1195 | 70 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 91 | 1.2 | A1A2 |
TASK P | 197 | 73 | 49 | 2.7 | 2.6 | 547 | 73 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 92 | 1.5 | A2A2 |
BUTTERCUPP | 196 | 74 | 65 | 2.3 | 8.3 | 857 | 74 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 92 | 1.0 | A1A1 |
TOUVIEN | 195 | 77 | 82 | 2.0 | 4.4 | 1532 | 77 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 2.8 | 92 | 0.6 | A2A2 |
TABASCO P | 195 | 77 | 55 | 2.5 | 7.1 | 565 | 73 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 91 | 1.0 | A1A1 |
SERIEUX | 192 | 74 | 59 | 2.2 | 0.1 | 1089 | 74 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 92 | 1.0 | A2A2 |
SITRAVE P | 191 | 78 | 60 | 2.2 | 2.1 | 959 | 75 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 2.1 | 93 | 1.1 | A1A2 |
SEPAL P | 188 | 78 | 37 | 1.3 | 3.5 | 430 | 74 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 91 | 1.6 | A1A2 |
SOCALI P | 187 | 77 | 50 | 3.1 | 5.4 | 341 | 74 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | -0.8 | 2.3 | 89 | 1.4 | A1A1 |
ROAZHON | 184 | 79 | 41 | 2.1 | 5.1 | 466 | 78 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 90 | 0.9 | A2A2 |
SULTAN PP | 181 | 78 | 42 | 3.0 | 5.0 | 173 | 75 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | -0.6 | 1.6 | 92 | 0.8 | A2A2 |
SALARY P | 180 | 78 | 55 | 2.3 | 3.5 | 778 | 78 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 1.7 | 93 | 1.0 | A2A2 |
SOLIC | 180 | 74 | 35 | 0.3 | 1.6 | 774 | 77 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 92 | 1.4 | A1A2 |
PLEYBEN P | 177 | 84 | 39 | 1.9 | 3.0 | 479 | 77 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 91 | 1.6 | A2A2 |
PATCH P | 174 | 79 | 34 | 2.9 | 1.6 | 146 | 77 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 91 | 1.2 | A1A2 |
PAULI | 173 | 76 | 16 | 1.3 | -0.1 | 113 | 74 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | -0.4 | 1.9 | 92 | 1.5 | A1A2 |
OKAIDI RED | 172 | 95 | 50 | 1.5 | 1.9 | 922 | 95 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 92 | 0.6 | A1A2 |
SORWAY P | 172 | 75 | 31 | 1.0 | 2.5 | 489 | 73 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 2.1 | 94 | 1.1 | A1A2 |
PRADENN | 172 | 90 | 35 | 0.4 | 0.2 | 828 | 86 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | -0.8 | 1.2 | 92 | 1.1 | A2A2 |
NOVE | 170 | 91 | 13 | 1.4 | -1.6 | 125 | 86 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 90 | 1.5 | A1A2 |
ROCKET P | 169 | 79 | 22 | 0.4 | 2.7 | 367 | 75 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 90 | 1.0 | A1A2 |
RANOUKO P | 166 | 78 | 30 | 0.0 | 2.8 | 630 | 78 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 92 | 0.8 | A1A2 |
ROZEN P | 166 | 78 | 44 | 1.9 | 5.4 | 460 | 77 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | 2.2 | 92 | 0.5 | A1A2 |
POLLEN | 166 | 80 | 30 | 2.2 | 3.5 | 170 | 78 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | -0.4 | 1.5 | 90 | 0.7 | A1A2 |
RICHODELL | 164 | 78 | 30 | 1.8 | 4.0 | 184 | 77 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 93 | 1.0 | A1A2 |
OLWEN | 163 | 89 | 33 | 2.5 | 4.6 | 50 | 83 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
NOUCHIK | 162 | 95 | 14 | 0.3 | 0.2 | 313 | 95 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 90 | 0.9 | A1A2 |
OLIST P | 161 | 95 | 14 | 0.4 | 0.9 | 247 | 94 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 92 | 0.9 | A1A2 |
POZ RED P | 161 | 89 | 33 | 0.2 | 0.8 | 844 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 92 | 1.0 | A1A2 |
OTHELLO | 159 | 94 | 26 | 2.6 | 5.9 | -192 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0.7 | A1A2 |
LAIUS RED | 159 | 95 | 22 | 1.6 | 0.8 | 184 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 93 | 1.2 | A1A2 |
LIBERAL P | 157 | 93 | 3 | 0.2 | -1.3 | 126 | 88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 91 | 1.3 | A2A2 |
NIMBUS | 156 | 95 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 92 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | 90 | 1.7 | A1A1 |
OANIG P | 154 | 91 | 17 | 3.4 | 3.3 | -419 | 84 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 91 | 0.8 | A2A2 |
ONILDE | 154 | 80 | 11 | 0.7 | 1.6 | -16 | 75 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 89 | 1.2 | A2A2 |
NEVENTER | 151 | 93 | 31 | 2.5 | 0.6 | 233 | 86 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A1 |
OMIC P | 150 | 84 | 1 | -0.1 | 0.4 | 109 | 76 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 91 | 1.5 | A1A2 |
NARNIA | 149 | 94 | 34 | -0.7 | 0.1 | 1050 | 88 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC