Index - Montbéliarde
- 158 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACHA | 186 | 76 | 66 | 56 | 61 | -0.5 | -1.6 | 1746 | 120 | 130 | 99 | 3.0 | 0.8 | 87 | 95 | A1A2 |
TREKKING | 186 | 71 | 82 | 66 | 71 | 2.7 | 1.8 | 1425 | 126 | 124 | 119 | 1.4 | 0.4 | 101 | 92 | A1A2 |
TOX | 186 | 71 | 73 | 60 | 67 | 1.3 | 0.3 | 1630 | 119 | 121 | 111 | 1.2 | 1.0 | 112 | 95 | A1A2 |
UCRONIC | 185 | 71 | 78 | 63 | 69 | 2.2 | 1.4 | 1541 | 134 | 130 | 120 | 1.7 | -0.2 | 94 | 95 | A1A2 |
STRASS | 183 | 76 | 47 | 42 | 39 | -0.5 | -2.6 | 1358 | 128 | 122 | 112 | 1.9 | 0.9 | 95 | 95 | A1A2 |
TICTAK | 183 | 71 | 45 | 34 | 48 | 1.1 | 2.3 | 844 | 138 | 141 | 114 | 1.6 | 1.6 | 102 | 95 | A1A2 |
TREVILLERS | 182 | 73 | 74 | 60 | 66 | 1.4 | 1.1 | 1523 | 118 | 113 | 117 | 1.1 | 0.6 | 110 | 95 | A1A2 |
TRYPHON | 181 | 71 | 63 | 54 | 51 | 1.0 | -1.1 | 1471 | 122 | 129 | 107 | 0.8 | 1.5 | 118 | 95 | A2A2 |
TOLKIEN | 179 | 73 | 55 | 45 | 45 | 1.4 | 0.5 | 1094 | 119 | 118 | 100 | 2.1 | 1.4 | 97 | 95 | A2A2 |
SURF | 179 | 77 | 45 | 33 | 46 | 1.8 | 2.9 | 670 | 132 | 133 | 112 | 1.5 | 2.8 | 96 | 95 | A1A2 |
TRONCY | 178 | 71 | 38 | 29 | 43 | 0.4 | 2.0 | 812 | 124 | 127 | 115 | 1.7 | 1.9 | 116 | 95 | A2A2 |
OCLIPSE | 178 | 89 | 39 | 32 | 22 | 3.0 | 1.2 | 373 | 131 | 128 | 111 | 3.1 | 0.4 | 92 | 95 | A2A2 |
UXIDE | 178 | 71 | 63 | 55 | 48 | 0.7 | -2.2 | 1512 | 121 | 126 | 103 | 1.6 | 0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
SOYANS | 177 | 75 | 50 | 42 | 36 | 1.6 | 0.2 | 931 | 125 | 119 | 120 | 1.7 | 0.4 | 107 | 95 | A1A2 |
TELIDO | 176 | 75 | 56 | 42 | 57 | 2.0 | 3.1 | 883 | 106 | 119 | 94 | 2.4 | 1.2 | 104 | 95 | A1A2 |
TRIOMINO | 174 | 71 | 44 | 35 | 44 | 0.7 | 1.5 | 922 | 131 | 128 | 118 | 1.7 | 0.7 | 99 | 95 | A1A2 |
TELLURIC | 174 | 72 | 43 | 30 | 58 | 0.4 | 3.7 | 849 | 119 | 118 | 109 | 1.9 | 0.7 | 105 | 95 | A1A1 |
TESINCOURT | 174 | 71 | 66 | 53 | 62 | 1.2 | 0.8 | 1380 | 131 | 125 | 118 | 0.3 | 0.7 | 115 | 93 | A2A2 |
SIDECAR | 174 | 76 | 45 | 35 | 43 | 1.0 | 1.7 | 816 | 124 | 137 | 89 | 2.4 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
TYRION | 173 | 71 | 43 | 34 | 41 | 1.3 | 1.2 | 858 | 126 | 133 | 120 | 1.8 | 1.7 | 94 | 95 | A1A2 |
OBERNAY | 173 | 95 | 31 | 25 | 26 | 1.0 | 0.5 | 572 | 123 | 129 | 97 | 1.7 | 2.3 | 94 | 95 | A1A1 |
TRAVEL | 173 | 73 | 61 | 48 | 56 | 2.4 | 2.2 | 1036 | 130 | 121 | 123 | 1.0 | 0.9 | 107 | 91 | A2A2 |
TETHYS | 173 | 71 | 34 | 27 | 34 | 0.9 | 0.8 | 666 | 126 | 116 | 122 | 2.2 | 1.2 | 107 | 95 | A1A2 |
ONDURAS | 172 | 80 | 38 | 33 | 31 | 0.0 | -1.2 | 1018 | 119 | 112 | 108 | 1.3 | 2.1 | 101 | 95 | A2A2 |
TOSHIBA | 172 | 72 | 68 | 56 | 49 | 2.9 | 0.5 | 1185 | 109 | 120 | 92 | 1.8 | 1.2 | 97 | 95 | A2A2 |
THOMSON | 171 | 71 | 61 | 46 | 72 | 0.2 | 2.7 | 1352 | 117 | 117 | 102 | 1.4 | 0.3 | 101 | 95 | A2A2 |
SANDERO | 171 | 77 | 52 | 43 | 51 | 0.3 | 0.1 | 1266 | 132 | 123 | 117 | -0.4 | 0.8 | 122 | 95 | A2A2 |
TUVALU | 170 | 72 | 51 | 43 | 35 | 2.2 | 0.2 | 874 | 120 | 121 | 109 | 1.4 | 1.1 | 100 | 95 | |
TCHECK | 170 | 73 | 64 | 51 | 67 | 0.6 | 1.3 | 1492 | 118 | 124 | 102 | 1.1 | 0.7 | 108 | 95 | A1A2 |
TAURUS | 170 | 75 | 38 | 31 | 31 | 1.4 | 0.7 | 715 | 123 | 118 | 100 | 1.3 | 1.3 | 109 | 95 | |
TOMBAPIC | 170 | 71 | 37 | 30 | 23 | 2.3 | 0.7 | 506 | 127 | 128 | 106 | 2.1 | 1.1 | 99 | 95 | A1A2 |
PARAGUAY | 169 | 81 | 48 | 39 | 36 | 2.4 | 1.1 | 677 | 120 | 119 | 112 | 1.9 | 0.5 | 107 | 95 | A1A2 |
TAZIEFF | 169 | 71 | 57 | 47 | 47 | 1.6 | 0.3 | 1098 | 124 | 129 | 109 | 1.3 | 0.5 | 104 | 83 | A1A2 |
TAMATOA | 169 | 71 | 54 | 46 | 39 | 1.9 | -0.4 | 973 | 119 | 121 | 116 | 1.1 | 1.1 | 109 | 95 | A2A2 |
SPEEDY | 169 | 76 | 46 | 40 | 34 | 0.7 | -1.6 | 1081 | 132 | 130 | 108 | 0.9 | 1.3 | 112 | 95 | A1A2 |
TELEMAQUE | 169 | 71 | 56 | 44 | 54 | 1.3 | 1.6 | 1089 | 124 | 118 | 109 | 0.6 | 1.0 | 93 | 95 | A2A2 |
SOWETO | 169 | 73 | 60 | 53 | 50 | -0.1 | -2.7 | 1646 | 111 | 122 | 95 | 1.6 | 1.0 | 92 | 95 | A2A2 |
ROIDECOEUR | 169 | 76 | 33 | 27 | 34 | -0.1 | 0.3 | 812 | 131 | 126 | 108 | 1.4 | 1.1 | 104 | 95 | A2A2 |
PRIMO | 168 | 88 | 10 | 9 | -7 | 2.4 | 0.6 | -217 | 125 | 116 | 115 | 2.4 | 3.9 | 97 | 95 | A2A2 |
TENEDALE | 168 | 71 | 36 | 29 | 31 | 1.1 | 0.4 | 710 | 127 | 112 | 113 | 1.9 | 0.6 | 101 | 84 | A1A2 |
PUNTO | 168 | 87 | 52 | 36 | 62 | 2.1 | 5.0 | 661 | 111 | 127 | 84 | 1.7 | 0.9 | 97 | 95 | A2A2 |
TOXEOS | 168 | 71 | 39 | 32 | 38 | 0.0 | -0.3 | 1009 | 125 | 126 | 109 | 1.2 | 1.9 | 109 | 95 | |
RIGOLETTO | 168 | 77 | 53 | 46 | 47 | -0.6 | -2.4 | 1483 | 115 | 116 | 99 | 1.5 | 0.8 | 113 | 95 | A1A2 |
TALISCO | 168 | 71 | 32 | 22 | 44 | 0.4 | 3.0 | 589 | 132 | 132 | 122 | 2.2 | 0.5 | 102 | 88 | A1A1 |
TIESTO | 167 | 71 | 72 | 57 | 72 | 1.0 | 1.9 | 1551 | 120 | 119 | 104 | -0.3 | 1.9 | 111 | 95 | |
TIMARQUET | 167 | 71 | 54 | 48 | 40 | 0.3 | -2.5 | 1414 | 120 | 117 | 118 | 0.8 | 1.5 | 106 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE | 167 | 71 | 49 | 36 | 49 | 2.1 | 3.3 | 679 | 119 | 127 | 100 | 0.8 | 1.9 | 109 | 95 | A2A2 |
TABOR | 167 | 76 | 56 | 47 | 52 | 0.1 | -0.5 | 1406 | 126 | 143 | 93 | 0.7 | 0.3 | 119 | 91 | A1A2 |
RIMAC | 166 | 76 | 48 | 39 | 35 | 2.2 | 1.2 | 779 | 122 | 121 | 108 | 2.1 | 0.6 | 92 | 95 | A2A2 |
TOSCAN | 166 | 71 | 54 | 43 | 44 | 2.5 | 1.8 | 872 | 116 | 126 | 99 | 1.3 | 0.5 | 115 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC