« Retour aux index Simmental
ROTAX
Index INDEX 12/2024
ISU : 88
Index Production CD 95 / 7259 filles / 34 troupeaux
INEL -22 |
MP -14 Kg |
MG -31 Kg |
TP -0.6 ‰ |
TB -2.5 ‰ |
Lait -152 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 89 | |
Caractère | 91 | |
Santé Mamelle | 0.6 | |
Cellules | 0.7 | |
Mammites cliniques | 0.3 | |
Reproduction | 0.4 | |
Fertilité Vache | 0.9 | |
Fertilité Génisses | -0.1 | |
Intervalle vêlage IA1 | -0.7 | |
Longévité | 0.0 | |
Facilité de naissance | 116 | |
Facilité de vêlage | 109 | |
Vitalité à la naissance | 104 | |
Vitalité au vêlage | 97 |
Index Morphologique CD 93 / 1046 filles / 26 troupeaux
Morphologie | 99 | |||
Mamelle | 113 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 96 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 83 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 100 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 99 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 97 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 91 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 94 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 107 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 88 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 82 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 97 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 88 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 103 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 101 | Courte | Longue | |
Équilibre | 114 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 106 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 120 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 93 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 103 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 100 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 97 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 109 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 73 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 100 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 93 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 99 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |