« Retour aux index Simmental
WILLEM
Index INDEX 12/2024
ISU : 121
Index Production CD 95 / 7473 filles / 84 troupeaux
INEL -4 |
MP -6 Kg |
MG -1 Kg |
TP 1.0 ‰ |
TB 2.1 ‰ |
Lait -397 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 104 | |
Caractère | 108 | |
Santé Mamelle | 0.8 | |
Cellules | 0.9 | |
Mammites cliniques | 0.4 | |
Reproduction | 2.5 | |
Fertilité Vache | 3.2 | |
Fertilité Génisses | 0.9 | |
Intervalle vêlage IA1 | -0.4 | |
Longévité | 0.0 | |
Facilité de naissance | 100 | |
Facilité de vêlage | 119 | |
Vitalité à la naissance | 100 | |
Vitalité au vêlage | 111 |
Index Morphologique CD 94 / 751 filles / 59 troupeaux
Morphologie | 108 | |||
Mamelle | 101 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 109 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 107 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 103 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 101 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 92 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 110 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 99 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 93 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 98 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 100 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 86 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 98 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 96 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 103 | Courte | Longue | |
Équilibre | 103 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 105 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 101 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 98 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 104 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 100 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 80 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 109 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 73 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 74 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 116 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 106 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |