« Retour aux index Simmental
MALEFIZ
Index INDEX 08/2024
ISU : 68
Index Production CD 95 / 220 filles / 118 troupeaux
INEL -47 |
MP -43 Kg |
MG -41 Kg |
TP 1.4 ‰ |
TB 2.8 ‰ |
Lait -1391 Kg |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 94 | |
Caractère | 108 | |
Santé Mamelle | 0.2 | |
Cellules | -0.1 | |
Mammites cliniques | 0.7 | |
Reproduction | 0.9 | |
Fertilité Vache | 0.9 | |
Fertilité Génisses | 1.0 | |
Intervalle vêlage IA1 | -0.3 | |
Longévité | -0.5 | |
Facilité de naissance | 102 | |
Facilité de vêlage | 113 | |
Vitalité à la naissance | 108 | |
Vitalité au vêlage | 103 |
Index Morphologique CD 95 / 275 filles / 90 troupeaux
Morphologie | 97 | |||
Mamelle | 88 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 94 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 110 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 103 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 103 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 103 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 107 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 108 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 104 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 102 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 100 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 113 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 82 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 87 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 99 | Courte | Longue | |
Équilibre | 84 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 98 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 94 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 91 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 101 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 99 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 95 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 100 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 102 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 89 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 99 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 105 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |