« Retour aux index Prim'Holstein

FRANCIS

DK004181503352 89415 89415

25/08/2014

Index

ISU : 130
Index Production CD 95 / 1221 filles / 35 troupeaux
INEL
-1
MP
-11 Kg
MG
19 Kg
TP
2.4 ‰
TB
7.4 ‰
Lait
-998 Kg
EFA
0.0
Génosanté
Santé du pied (STPI)1.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.9 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.9 -1 0 1 2
Cellules0.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction1.4 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA12.4 -1 0 1 2
Précocité
Longévité2.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament1.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage94 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage95 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 404 filles / 26 troupeaux
Morphologie0.8 -1 0 1 2
Mamelle1.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.9 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.7Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.8Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.6Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.0Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF