« Retour aux index Prim'Holstein
PURPLE
« LE TAUREAU AU FORMAT MODERNE »
- ACCELRENOW
- DONATEL MR
- ROBUST ROY
- DANICA
- MOGUL ROSA
- MOGUL
- ROSIE
- DONATEL MR
- 63 8664
Index INDEX 12/2024
ISU : 138
Index Production CD 78 / filles / troupeaux
INEL 47 |
MP 28 Kg |
MG 79 Kg |
TP 1.1 ‰ |
TB 6.6 ‰ |
Lait 768 Kg |
EFA 2.4 |
KCAS : AA | BCAS : A1A2 |
Synthèse santé | 0.3 | |
Acétonémie (ACET) | 1.2 | |
Rétention placentaire (RPL) | 0.0 | |
Métrite (MET) | 0.6 | |
Santé du pied (STPI) | -0.1 | |
Lésions infectieuses (SLI) | -0.5 | |
Lésions mécaniques (SLM) | 0.5 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 75 / filles / troupeaux
Morphologie | -0.2 | |||
Mamelle | -0.2 | |||
Capacité corporelle | -0.1 | |||
Membres | 0.2 | |||
Profondeur sillon | -0.5 | Faible | Forte | |
Distance plancher-jarret | -0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
Équilibre | 0.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
Attache avant | -0.1 | Relâchée | Ferme | |
Hauteur attache arrière | -0.4 | Basse | Haute | |
Ecart avant trayons | -0.1 | Large | Étroit | |
Implantation arrière trayons | 0.2 | Externe | Interne | |
Longueur trayons | -1.3 | Courts | Longs | |
Hauteur au sacrum | 0.1 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 0.6 | Étroit | Large | |
Profondeur de corps | 0.0 | Faible | Grande | |
Largeur aux ischions | -0.9 | Étroits | Larges | |
État corporel | 0.3 | Maigre | Enrobée | |
Aspect | -0.1 | Grossier | Anguleux | |
Inclinaison du bassin | -1.3 | Renversé | Fuyant | |
Angle du jarret | -0.9 | Droit | Coudé | |
Angle du pied | -0.1 | Fermé | Ouvert | |
Membres arr. vue arr. | 0.4 | Panards | Parallèles | |
Locomotion | 0.4 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Haut niveau de lait et de gras
- Un format parfaitement équilibré
- Famille de SANDY VALLEY PLANET SAPPHIRE VG87