« Retour aux index Prim'Holstein

MANITU

NL000573428566 A0970 A0970

21/06/2021

Index

ISU : 215
Index Production CD 68 / filles /  troupeaux
INEL
72
MP
56 Kg
MG
80 Kg
TP
0.7 ‰
TB
1.1 ‰
Lait
1551 Kg
EFA
2.2
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.7 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.4 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules1.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.3 -1 0 1 2
Reproduction2.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.9 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité2.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.5 -1 0 1 2
Tempérament1.1 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage97 70 80 90 100
Index Morphologique CD 68 / filles /  troupeaux
Morphologie2.6 -1 0 1 2
Mamelle2.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.2 -1 0 1 2
Membres1.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.9Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.7Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.5Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.2Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF