« Retour aux index Prim'Holstein

DUKE SSI

US003125201993 89473 89473

24/06/2014

Index

ISU : 126
Index Production CD 95 / 25125 filles /  troupeaux
INEL
65
MP
47 Kg
MG
87 Kg
TP
0.0 ‰
TB
3.0 ‰
Lait
1487 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)-0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-1.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.5 -1 0 1 2
Cellules-0.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.1 -1 0 1 2
Reproduction-0.9 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.5 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.5 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.5 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-1.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage0.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD / 13086 filles /  troupeaux
Morphologie-1.0 -1 0 1 2
Mamelle0.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.0 -1 0 1 2
Membres-1.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.9Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.7Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps1.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.4Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF