« Retour aux index Prim'Holstein

JABIR

US000070801850 84545 84545

19/01/2012

Index

ISU : 139
Index Production CD 95 / 8952 filles /  troupeaux
INEL
12
MP
5 Kg
MG
31 Kg
TP
-0.2 ‰
TB
2.5 ‰
Lait
220 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)1.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.7 -1 0 1 2
Cellules0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.5 -1 0 1 2
Reproduction2.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.8 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.1 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.1 -1 0 1 2
Tempérament0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.2 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.2 -1 0 1 2
Index Morphologique CD / 4216 filles /  troupeaux
Morphologie-0.3 -1 0 1 2
Mamelle-0.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.3 -1 0 1 2
Membres0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.6Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.5Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel1.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.6Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.5Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF