« Retour aux index Simmental
HUBRAUM
Index INDEX 08/2024
ISU : 126
Index Production CD 84 / 8743 filles / troupeaux
INEL 52 |
MP 37 Kg |
MG 90 Kg |
TP -2.4 ‰ |
TB 0.8 ‰ |
Lait 1714 Kg |
|
KCAS : AB | BCAS : A1A1 |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 106 | |
Caractère | ||
Santé Mamelle | ||
Cellules | -2.4 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | ||
Fertilité Vache | 1.6 | |
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | ||
Longévité | -0.5 | |
Facilité de naissance | 111 | |
Facilité de vêlage | 110 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 2201 filles / troupeaux
Morphologie | 103 | |||
Mamelle | 105 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 104 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 93 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 103 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 102 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 104 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 106 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 102 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 103 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 103 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 104 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 104 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 123 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 105 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 111 | Courte | Longue | |
Équilibre | 103 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 97 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 94 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 100 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 109 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 96 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 89 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 103 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 83 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 100 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 94 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 108 | Faible | Épais | |
aAa | 465231 |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |