« Retour aux index Prim'Holstein

JOLDING P

JOLDING P DES 2 VALLEES

FR8843597054 87593 87593

06/11/2014

« Un type moderne et sans cornes »

Gamme
PATURE+ PATURE+
AUTONOM AUTONOM
Génétique Sans cornes

Index

ISU : 103
Index Production CD 95 / 2524 filles / 1762 troupeaux
INEL
-27
MP
-24 Kg
MG
-19 Kg
TP
-0.6 ‰
TB
1.0 ‰
Lait
-644 Kg
EFA
-1.0
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé0.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.3 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.8 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.8 -1 0 1 2
Cellules-0.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.9 -1 0 1 2
Reproduction1.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.1 -1 0 1 2
Précocité-0.4 -1 0 1 2
Longévité0.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.1 -1 0 1 2
Tempérament-0.8 -1 0 1 2
Durée de gestation -4J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 560 filles / 384 troupeaux
Morphologie1.7 -1 0 1 2
Mamelle1.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.6 -1 0 1 2
Membres0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.8Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Des Mamelles très solides
  • Le Top en Membres
  • Facile de Naissance

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF