« Retour aux index Prim'Holstein

BOUDY

NL000597646670

19/12/2017

Index

ISU : 169
Index Production CD 95 / 1868 filles /  troupeaux
INEL
44
MP
32 Kg
MG
48 Kg
TP
2.1 ‰
TB
3.3 ‰
Lait
519 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.1 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.5 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.5 -1 0 1 2
Cellules1.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.8 -1 0 1 2
Reproduction1.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.4 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.8 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.1 -1 0 1 2
Tempérament0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-1.1 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.8 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.4 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.0 -1 0 1 2
Index Morphologique CD / 1095 filles /  troupeaux
Morphologie1.7 -1 0 1 2
Mamelle1.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.2 -1 0 1 2
Membres0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.9Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.3Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.8Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF