Index - Normande
- 230 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT | 189 | 67 | 41 | 1.3 | 1.5 | 728 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 93 | 2.1 | A2A2 |
UGUEL | 187 | 67 | 56 | 0.8 | 1.3 | 1152 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 93 | 1.1 | A2A2 |
SAUVIGNON | 186 | 72 | 61 | 1.8 | 1.3 | 1195 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 85 | 1.7 | A1A2 |
UGOSVILLE | 182 | 67 | 56 | 0.3 | 1.4 | 1258 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 91 | 1.1 | A2A2 |
SYRAH | 182 | 72 | 49 | 1.2 | -2.0 | 1041 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 88 | 1.1 | A2A2 |
ULANBATOR | 181 | 67 | 50 | 0.7 | 1.4 | 1058 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 91 | 1.7 | A2A2 |
TSUNAMI | 181 | 73 | 31 | 1.9 | -0.5 | 480 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 91 | 1.3 | A1A2 |
PALACE | 181 | 78 | 64 | 1.8 | 4.2 | 1117 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 92 | 0.5 | A2A2 |
STRATEGO | 181 | 69 | 67 | 1.0 | 2.4 | 1494 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 3.5 | 89 | 0.3 | A1A2 |
RAPHAELO | 180 | 73 | 39 | -1.0 | -1.9 | 1200 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 91 | 1.6 | A2A2 |
TALENSAC | 180 | 67 | 71 | 1.2 | 2.3 | 1456 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 90 | 0.7 | A2A2 |
SAVIGNY | 180 | 74 | 51 | 2.5 | 0.5 | 860 | 2.2 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 91 | 1.5 | A2A2 |
UBAC | 180 | 72 | 75 | 2.4 | 3.8 | 1297 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 91 | 0.3 | A2A2 |
TEDDYRINER | 180 | 67 | 52 | -0.2 | 0.1 | 1318 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 91 | 0.8 | A2A2 |
TOUTATIS | 179 | 67 | 72 | 2.1 | 1.6 | 1402 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 89 | 0.9 | A2A2 |
PLACEBO | 179 | 78 | 60 | 1.4 | 0.3 | 1211 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 86 | 1.1 | A2A2 |
STROMAE | 179 | 74 | 37 | 1.6 | 2.2 | 553 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 88 | 1.4 | A2A2 |
TATTOO | 179 | 70 | 61 | 2.6 | 5.1 | 932 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 92 | 1.2 | A2A2 |
TOSTABLE | 176 | 67 | 56 | 2.9 | 7.2 | 759 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 91 | 1.1 | A2A2 |
STAKANOV | 175 | 72 | 53 | 1.6 | 3.6 | 938 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 92 | 1.2 | A1A2 |
TENTATION | 175 | 67 | 74 | 2.9 | 5.7 | 1150 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 88 | 0.5 | A2A2 |
SARRASIN | 175 | 65 | 53 | 2.7 | 0.3 | 843 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 90 | 0.2 | A1A2 |
TRENTIN | 175 | 67 | 69 | 2.9 | 2.1 | 1144 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 3.3 | 90 | 0.6 | A2A2 |
SPEAKER | 174 | 72 | 33 | 0.4 | 0.5 | 682 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 92 | 1.5 | A1A2 |
UNIQUE | 174 | 67 | 46 | 1.9 | 3.0 | 753 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 87 | 1.3 | A2A2 |
ROISOLEIL | 173 | 73 | 30 | -1.0 | -3.1 | 1033 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 91 | 1.6 | A2A2 |
TASMAN | 173 | 67 | 49 | 1.7 | 2.8 | 832 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 89 | 1.1 | A2A2 |
PICASSO | 173 | 77 | 36 | 0.6 | -0.8 | 802 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 4.1 | 94 | 1.3 | A2A2 |
SOLOVAL | 172 | 74 | 37 | -0.1 | 3.7 | 858 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 89 | 1.2 | A1A2 |
SURCOUF | 172 | 69 | 48 | 0.4 | 2.3 | 1054 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 90 | 1.0 | A1A2 |
ROLLSROYCE | 172 | 74 | 54 | 3.2 | 2.2 | 768 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 89 | 0.8 | A2A2 |
SUBLIME | 172 | 70 | 54 | 2.9 | 10.0 | 497 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 92 | 0.8 | A1A2 |
OBERLIN | 171 | 93 | 15 | -2.1 | -3.9 | 863 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
UNIVERSEL | 171 | 67 | 58 | 2.0 | 4.5 | 928 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 94 | 0.8 | A2A2 |
URUGUAY | 171 | 67 | 68 | 2.1 | 3.1 | 1208 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 91 | 0.8 | A2A2 |
SOLARIUM | 171 | 72 | 35 | 0.4 | 0.3 | 791 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 92 | 1.5 | A2A2 |
SOLYSTABLE | 170 | 74 | 35 | 0.6 | 1.0 | 702 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 91 | 1.1 | A2A2 |
SEYCHELLES | 170 | 70 | 51 | 0.0 | 1.6 | 1204 | 1.0 | 1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
TUPACAMARU | 167 | 67 | 56 | 1.9 | 3.9 | 990 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 91 | 1.0 | A2A2 |
ULMO | 167 | 67 | 71 | -0.3 | 0.3 | 1745 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 91 | 0.4 | A2A2 |
SANMARTIN | 167 | 73 | 37 | 1.8 | 1.5 | 611 | 1.9 | 1.5 | -0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 88 | 1.2 | A2A2 |
TRICORNE | 167 | 68 | 71 | 1.0 | 1.8 | 1499 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 89 | 0.9 | A2A2 |
SCOUT | 166 | 69 | 59 | 0.5 | -0.6 | 1396 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 91 | 1.0 | A2A2 |
TYREX | 166 | 67 | 42 | 1.3 | 1.7 | 770 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
SUPERTRAMP | 166 | 74 | 76 | 1.5 | 1.8 | 1553 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
RIVOLI | 166 | 74 | 54 | 2.1 | 2.7 | 887 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 91 | 0.9 | A2A2 |
TEXAS | 166 | 67 | 59 | 1.1 | 0.0 | 1282 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 89 | 0.7 | A1A2 |
PRESTIGE | 165 | 77 | 53 | 2.5 | 3.3 | 786 | 1.0 | 1.3 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 92 | 0.5 | A2A3 |
TAROUDAN | 165 | 67 | 57 | 0.1 | 0.8 | 1352 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
SYRACUSE | 165 | 72 | 62 | 0.7 | 0.8 | 1352 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 90 | 0.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC