Index - Normande
- 230 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCHOA | 144 | 83 | 36 | 0.4 | 1.2 | 749 | 0.8 | 2.1 | -0.8 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 91 | 0.5 | A2A2 |
O REGANS | 144 | 72 | 5 | 0.7 | -3.0 | 142 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 82 | 0.7 | A2A2 |
MONTFORT | 144 | 95 | 34 | 0.0 | -3.9 | 1003 | 1.1 | 1.1 | -1.1 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.6 | 90 | 0.9 | A2A2 |
NACRE | 144 | 95 | 1 | -0.6 | 1.0 | 104 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | -0.6 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 92 | 1.1 | A2A2 |
REDBULL | 143 | 74 | 53 | -0.4 | -2.2 | 1403 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 2.0 | 90 | 0.5 | A1A2 |
ORFEVRE | 143 | 95 | 46 | 1.3 | 1.1 | 870 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | -1.4 | 1.9 | 89 | 0.0 | A2A2 |
ORAN | 143 | 95 | 47 | 1.4 | -0.8 | 958 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
ROCKNROLL | 142 | 73 | 41 | -0.3 | 3.5 | 946 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 88 | 0.0 | A1A2 |
PROSPERO | 142 | 92 | 34 | 1.4 | -0.9 | 635 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 88 | 0.5 | A2A2 |
NAPOLITAIN | 141 | 95 | 13 | 0.1 | -0.5 | 306 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 93 | 0.8 | A2A2 |
PREMIO | 141 | 91 | 71 | 4.0 | 6.0 | 848 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 2.0 | 91 | 0.3 | A2A2 |
NACARAT | 141 | 95 | 42 | 1.9 | 3.1 | 598 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 93 | 0.3 | A2A2 |
POGBA | 140 | 95 | 12 | 0.3 | -1.9 | 363 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | -0.7 | 0.9 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 92 | 0.7 | A2A2 |
ORGANIC | 140 | 95 | 60 | 1.1 | 5.1 | 1074 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 95 | 0.5 | A2A2 |
OKAIDO | 140 | 91 | 43 | 0.7 | -0.3 | 990 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 91 | 0.4 | A2A2 |
PLESCOUET | 140 | 78 | 45 | 0.6 | 1.1 | 933 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 91 | 0.7 | A2A2 |
OURANOS | 139 | 91 | -9 | -2.1 | -6.1 | 350 | 1.1 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
NEWYORK | 139 | 95 | 39 | 1.1 | 0.9 | 762 | 0.3 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | -0.6 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 93 | 1.3 | A2A2 |
NAIRO | 139 | 80 | -5 | 0.4 | -2.2 | -80 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 89 | 1.2 | A2A2 |
NOCTUS | 139 | 95 | 20 | 0.5 | 0.4 | 421 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OPEN VAL | 138 | 95 | 45 | 2.0 | -0.6 | 813 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | -1.1 | 1.7 | 90 | 0.1 | A2A2 |
OLYMPIC | 138 | 89 | 39 | -0.8 | -0.7 | 1118 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 89 | 0.7 | A2A2 |
OUGANDA | 138 | 95 | 28 | 2.1 | 0.2 | 358 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 92 | 1.1 | A2A2 |
NOVLANG | 138 | 95 | 15 | 1.1 | -1.7 | 325 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 90 | 0.6 | A1A2 |
RIMBAUD | 138 | 74 | 53 | -1.3 | -1.0 | 1505 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | 2.6 | 90 | 0.5 | A2A2 |
ISTAMBULL | 137 | 95 | 3 | -0.3 | 1.1 | 102 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 87 | 0.8 | A2A2 |
OPTI NOZ | 136 | 95 | 38 | 2.0 | 0.6 | 601 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
OKITANIA | 136 | 94 | 22 | -0.9 | -1.3 | 716 | 1.0 | 1.6 | -0.8 | -1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 87 | 0.5 | A1A2 |
NAVIRE | 136 | 95 | 28 | -0.3 | -0.2 | 728 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 89 | 0.3 | A1A2 |
RESPECT | 136 | 74 | 46 | 0.0 | -1.5 | 1178 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 2.4 | 90 | 0.5 | A2A2 |
PICADOR | 135 | 73 | 43 | -1.3 | -2.7 | 1358 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.1 | -0.2 | 2.7 | 90 | 0.1 | A1A2 |
MISSILE | 135 | 95 | 17 | 0.8 | -1.0 | 345 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 90 | 1.0 | A2A3 |
LAZEL | 134 | 95 | 33 | -0.2 | -4.0 | 1002 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 93 | 0.3 | A2A2 |
NEUVILLE | 134 | 95 | 47 | 0.6 | 0.1 | 1060 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.7 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 92 | 1.0 | A2A3 |
OXYMORE | 134 | 95 | 67 | 2.7 | 1.3 | 1134 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -1.7 | 1.5 | 89 | -0.2 | A2A2 |
IBERNATUS | 134 | 95 | 5 | 0.2 | 2.2 | 4 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | -1.6 | 0.2 | 90 | 0.2 | A2A2 |
MANIZEL | 133 | 95 | 27 | 1.5 | 1.2 | 382 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | -0.8 | 1.5 | 0.6 | 93 | 0.3 | A2A2 |
NEWGEN | 133 | 95 | 22 | 2.3 | -1.1 | 204 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 91 | 1.0 | A2A2 |
MAXIMUM | 133 | 74 | 15 | 0.1 | -1.1 | 392 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0.4 | A2A2 |
ORIGAMI | 133 | 94 | 37 | -0.3 | -2.8 | 1086 | -0.7 | 0.6 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
LUNIVERS | 131 | 95 | 3 | 0.4 | -0.4 | 41 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 86 | -0.1 | A1A2 |
NACADAM | 131 | 81 | 21 | 0.5 | -1.4 | 529 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | -1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 94 | 0.3 | A2A2 |
PALADIN | 131 | 90 | 41 | 2.4 | 5.9 | 377 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 92 | 0.5 | A2A2 |
OSTENDAL | 130 | 95 | 28 | 0.0 | -2.5 | 814 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 93 | 0.6 | A2A2 |
MALI | 129 | 95 | 54 | -1.3 | 1.0 | 1507 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | -1.3 | 0.3 | 90 | -0.1 | A1A2 |
OTANK | 129 | 92 | 45 | -1.8 | 2.0 | 1318 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 90 | -0.6 | A2A2 |
JANKEE | 128 | 95 | 11 | -1.8 | -1.5 | 630 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 90 | 0.3 | A1A2 |
PLOUHINEC | 128 | 77 | 20 | -1.7 | 0.4 | 745 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 89 | 0.4 | A1A2 |
MANOSQUE | 127 | 95 | 13 | 1.8 | 1.1 | 15 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 90 | 1.1 | A2A2 |
MYKONOS | 127 | 95 | 13 | -2.4 | -3.3 | 868 | 0.7 | 1.0 | -0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 92 | 0.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC